<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Маркетинговый журнал 4p.ru [тема: Поговорим об эффективности?]</title>
		<link>http://www.4p.ru</link>
		<description>Новое в теме Поговорим об эффективности? форума  на сайте Маркетинговый журнал 4p.ru [www.4p.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:35:07 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=56587">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Отдыхать нужно уметь, вот и все. Я вот по самому разному могу отдыхать. Если есть настрой и время, могу даже на какой нибудь сайт букмекера из списка <noindex><a href="https://sportstavki.online/bukmekerskiekontory" target="_blank" rel="nofollow">https://sportstavki.online/bukmekerskiekontory</a></noindex> зайти, и сделать несколько ставок на самые интересные футбольные матчи <br />
			<i>12-09-2019 00:30:36, Mallantse@yandex.ru Mallantse.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=56587</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=56587</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 00:30:36 +0300</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=55866">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Artem Smolencev пишет:<br />Суть в том, что если бы маркетолог описывал подъём груза краном, то он бы начал разбирать что за груз, его вес, объём, какой тросс и из какой стали сделан кран. А для ТерМеха это всего лишь материальная точка с направленным вектором силы вверх. ВСЁ! Тоесть вся ненужная шолуха и мусор отбрасывается и остаётся только действительно нужная информация. Мы слишком сильно углубляемся в нюансы и в итоге приходим к выводу, что мы не можем достоверно описать процессы в маркетинге. Это не правильно!<br /><br />=============<br />Согласен..а теперь, спустя годы, что? Поменяли профессию? Кем трудитесь, довольны и почему? <br />
			<i>16-04-2019 14:38:49, Aleksey.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=55866</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=55866</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 14:38:49 +0300</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=55805">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			У нас весь маркетинг, да и работа маркетолога свелась к контролю за ценами. Эффективность его работы заключается в том, чтобы найти где купить дешевле, где продать дороже. Прогнозировать чего купят больше, чего меньше, чтобы заранее закупиться. Хорошо бы конечно считать себестоимость продукции, но ограничиваемся просто ценами закупки. <br />
			<i>01-11-2018 17:59:45, sir.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=55805</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=55805</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 17:59:45 +0300</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=54898">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Спасибо! Очень полезная статья! <br />
			<i>15-05-2017 01:40:29, Anestezia.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=54898</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=54898</guid>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 01:40:29 +0300</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=53875">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			полезный материал. <br />
			<i>28-02-2016 17:20:43, Васько Крутой.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=53875</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=53875</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 17:20:43 +0300</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52644">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Наталья- узнайте вашу маржу и абсол. прибыль ( в среднем)  от 1000 руб. Таким образом, вы узнаете сколько вы потратите в минус за подарки в 50 руб и сколько надо привлечь покупателей, чтобы вернуться на прежний уровень дохода. <br />
			<i>10-10-2014 08:49:42, Руслан Байбулатов.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52644</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52644</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 08:49:42 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52630">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Ребят, привет! Я начинающий маркетолог, так сказать еще зеленый, только после универа) Помогите разобраться кое в чем, а именно: мой начальник сказал, что хочет акцию, суть которой в том, что покупатели получают 50 руб на бонусную карту за каждую 1000р, потраченную в супермаркете и потом могут этими деньгами отплачивать до 50% стоимости товара в магазине с товарами для дома! Так вот мне надо эффективность такой акции просчитать...а мозгов не совсем хватает))))) <br />
			<i>06-10-2014 04:24:07, Наталья Арт.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52630</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52630</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 04:24:07 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52437">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			мне кажется, что важно понимать ключевые метрики, которые действительно помогут измерить эффективность. а большинство из них все же не очень помогают. <br />
			<i>05-08-2014 14:51:55, Александра.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52437</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52437</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 14:51:55 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52422">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Константин Червяков пишет:<br />На мой взгляд, самый адекватный и всем очевидный показатель эффективности интернет-маркетинга (да и любого другого) - это достижение целей, поставленных перед началом маркетинговой деятельности в отношении того или иного проекта. Будь то увеличение прибыли (в большинстве случаев) или лиды. Если цели не достигаются, то грош - цена куче непонятных клиенту метрик эффективности.<br /><br />=============<br />Вот я тоже так считаю. Все эти кучи показателей - это мусор. <br />
			<i>22-07-2014 07:03:55, Ivan Profilov.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52422</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52422</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 07:03:55 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52421">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Здравствуйте! Неожиданно зашла в эту тему на сайте, а ведь не так давно сама писала материал об экспериментальном кейсе, который готовился нашей компанией в прошлом году. Если вам будет интересен наш метод оценки эффективности рекламы с помощью мобильного приложения (в этом случае - ресторана), то буду рада услышать ваше мнение. <br /><noindex><a href="http://loyaltyplant.com/blog/post/kak-proschitat-effektivnost-offline-reklamy" target="_blank" rel="nofollow">Ссылка на кейс</a></noindex> <br />
			<i>21-07-2014 18:17:53, Alexandra Kolesova.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52421</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52421</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 18:17:53 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52369">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			На мой взгляд, самый адекватный и всем очевидный показатель эффективности интернет-маркетинга (да и любого другого) - это достижение целей, поставленных перед началом маркетинговой деятельности в отношении того или иного проекта. Будь то увеличение прибыли (в большинстве случаев) или лиды. Если цели не достигаются, то грош - цена куче непонятных клиенту метрик эффективности. <br />
			<i>17-06-2014 16:08:54, Константин Червяков.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52369</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52369</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 16:08:54 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52354">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Главный Редактор пишет:<br />Артём, читатели по почте просят, цитирую:<br /><br />====quote====<br />Могу Вас попросить отправить мне форму отчета Артема? Ну очень интересна оказалась тема про анализ продаж. Спасибо. Заранее благодарю<br />=============<br /><br /><br />=============<br />Дело в том, что та форма не актуальна, пожалуй я &quot;изобрету&quot; новую и напишу пару статей по этому поводу, чтобы у всех был доступ. <br />
			<i>05-06-2014 09:14:13, Артем Смоленцев.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52354</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52354</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 09:14:13 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52345">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Эффективность рекламной кампании в моей отрасли - автомобильной - сильно зависит от целей кампании в данный промежуток времени.<br />С коммерческой точки зрения рекламная кампания может быть провальной, если цель стратегическая - завоевание доли рынка - своеобразные инвестиции в будущее.<br />К завершению кампании затраты на рекламу превышают экономический эффект с тем, чтобы дать отдачу в дальнейшем. Задача маркетолога спрогнозировать это &quot;дальнейшее&quot;.<br />Я эффективность считаю так: сумма рекламных затрат на 1 проданный автомобиль. <br />По марке Hyundai сумма на конец 2013 года составляла от 2 900 до 3 600 руб, по марке Mitsubishi от 4 000 до 7 500 руб. <br />
			<i>03-06-2014 11:49:53, Евгений Табаков.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52345</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52345</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 11:49:53 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52344">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Хорошая рекламная компания - это компания при которой затраты на рекламу снижаются, а продажи растут. Пример: раньше мы тратили на рекламу в журнале &quot;Товары и цены&quot; 10тыс. руб/мес и продавали 10 тонн провода, потом стали давать рекламу в журнале &quot;Кабель и провод&quot; за 8тыс. руб/мес, а продавать стали 25тонн провода. При этом цена продажи не снизилась, а даже немного увеличилась. <br />
			<i>02-06-2014 20:19:08, sir.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52344</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52344</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 20:19:08 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52343">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />sir пишет:<br />Весь смысл затрат на рекламу - это снижение затрат предприятия на продажу единицы продукции.  Если затраты предприятия на рекламу приводят к росту себестоимости единицы продукции - это плохая реклама. Если затраты на рекламу приводят к снижению себестоимости единицы продукции - это хорошая реклама.<br />=============<br />Это как?! Каким образом реклама влияет на снижение с/с?!  РК (далее рекламная компания)- может только повлиять на спрос продукции. Или вы подразумеваете что: Пошла РК, пошли продажи- мы купили не 1 тонну сырья как раньше , по 5 руб, а 10 тонн (увеличился спрос) по 3 руб. Отсюда и снижение с/с?! И РК- РК рознь. Смотря какие цели преследуем - слить товар с горящими сроками, имиджевая, увеличить число покупателей, слить непользующийся спросом товар, &quot;разморозить замороженные деньги&quot; и т.д.- от этого и расчет эфф-ти проходит по разному. <br />
			<i>02-06-2014 15:08:51, Руслан Байбулатов.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52343</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52343</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 15:08:51 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52336">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />sir пишет:<br />Эффективность инвестиций вообще и рекламных компаний в частности - это по нашему мнению должен быть некий удельный показатель, в котором сопоставляются затраты и результаты. При всей важности роста выручки, говорить об эффективности можно только с оглядкой на затраты. Если выручка растет - это хорошо, но если затраты растут еще быстрее - то это наверное не очень хорошо.<br />Весь смысл затрат на рекламу - это снижение затрат предприятия на продажу единицы продукции. Мы пользуемся удельным показателем себестоимости. Если затраты предприятия на рекламу приводят к росту себестоимости единицы продукции - это плохая реклама. Если затраты на рекламу приводят к снижению себестоимости единицы продукции - это хорошая реклама.<br /><br />=============<br />грамотно все расписали,и добавить нечего <br />
			<i>28-05-2014 02:47:28, игнат перенчук.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52336</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52336</guid>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 02:47:28 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52333">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Эффективность инвестиций вообще и рекламных компаний в частности - это по нашему мнению должен быть некий удельный показатель, в котором сопоставляются затраты и результаты. При всей важности роста выручки, говорить об эффективности можно только с оглядкой на затраты. Если выручка растет - это хорошо, но если затраты растут еще быстрее - то это наверное не очень хорошо.<br />Весь смысл затрат на рекламу - это снижение затрат предприятия на продажу единицы продукции. Мы пользуемся удельным показателем себестоимости. Если затраты предприятия на рекламу приводят к росту себестоимости единицы продукции - это плохая реклама. Если затраты на рекламу приводят к снижению себестоимости единицы продукции - это хорошая реклама.  <br />
			<i>24-05-2014 23:45:49, sir.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52333</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52333</guid>
			<pubDate>Sat, 24 May 2014 23:45:49 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52331">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			Артём, читатели по почте просят, цитирую:<br /><br /><br />====quote====<br />Могу Вас попросить отправить мне форму отчета Артема? Ну очень интересна оказалась тема про анализ продаж. Спасибо. Заранее благодарю<br />=============<br /> <br />
			<i>23-05-2014 17:16:37, Главный Редактор.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52331</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52331</guid>
			<pubDate>Fri, 23 May 2014 17:16:37 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52306">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />На самом деле, любой строитель или ....<br /><br />=============<br />Вы знаете, на фоне нащей переписки и ещё пары случаев родился даже целый пост: <noindex><a href="http://artem-yola.livejournal.com/18649.html" target="_blank" rel="nofollow">http://artem-yola.livejournal.com/18649.html</a></noindex> извините конечно, но если у Вас нет собственного кейса, которым Вы могли бы поделиться (например с использованием корреляционно-регрессионной модели о которой вы тут говорите, в моем случае, хотя, я говорил не о прогнозе, а об эффективности), то дальнейшее такое беспредметное обсуждение считаю бесполезным и засоряющим ветку. <br />
			<i>06-05-2014 13:37:44, Артем Смоленцев.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52306</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52306</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:37:44 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52293">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Artem Smolencev пишет:<br />Суть в том, что если бы маркетолог описывал подъём груза краном, то он бы начал разбирать что за груз, его вес, объём, какой тросс и из какой стали сделан кран. А для ТерМеха это всего лишь материальная точка с направленным вектором силы вверх. ВСЁ!<br /><br />=============<br />На самом деле, любой строитель или инженер точно также бы начал разбирать, что за груз, сколько весит, какой тросс, из чего, какую нагрузку выдержит и т.д. Так поступил бы любой человек, имеющий здравый смысл, а не только маркетолог. Для данной ситуации подход &quot;это всего лишь материальная точка...&quot; недопустим, потому что в случае ошибки - это деньги, простой в работе, и, может быть, даже жизни людей. Так что это чрезмерное упрощение ситуации, которое неприемлемо в принципе. <br />
			<i>01-05-2014 08:24:10, Сергей.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52293</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52293</guid>
			<pubDate>Thu, 01 May 2014 08:24:10 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52292">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Artem Smolencev пишет:<br />В силу определённых обстоятельств пошёл я на второе высшее образование, причём в абсолютно другую отрасль<br /><br />=============<br />И я даже знаю каких именно обстоятельств. Называется - в маркетинге работу хрен найдешь и нет никаких перспектив роста и развития. Но хотел сказать я другое. Если вы когда-нибудь профессионально занимались прогнозированием продаж сложными статистическими методами, строили модели регрессионного анализа, эконометрические модели, вы должны понимать про влияющие факторы, которых много, и которые еще и влияют друг на друга. Поэтому все, что касается определения эффективности рекламной кампании, отделения воздействия на продажи именно рекламы от других факторов - очень и очень непросто. А вы в своем посте говорите как завзятый консультант по бизнесу - типа, чтобы стать богатым надо просто изменить свое мышление (ага проще некуда). <br />
			<i>01-05-2014 06:27:12, Сергей.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52292</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52292</guid>
			<pubDate>Thu, 01 May 2014 06:27:12 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52288">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Artem Smolencev пишет:<br />Ого, круто! А в каком разделе?<br /><br />=============<br /><br /><br /><br /><noindex><a href="http://www.4p.ru/main/theory/151948/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.4p.ru/main/theory/151948/</a></noindex> <br />
			<i>30-04-2014 12:37:12, Главный Редактор.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52288</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52288</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 12:37:12 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52287">Поговорим об эффективности?</a></b> <i>Мой пример того как можно рассчитать эффективность проведённой рекламной компании</i> в форуме <a href="http://www.4p.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Общий форум</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Нет<br /><br />=============<br />В силу определённых обстоятельств пошёл я на второе высшее образование, причём в абсолютно другую отрасль - строительство и на первом же курсе у нас появился такой замечательный предмет - Теоретическая механика. Суть в том, что если бы маркетолог описывал подъём груза краном, то он бы начал разбирать что за груз, его вес, объём, какой тросс и из какой стали сделан кран. А для ТерМеха это всего лишь материальная точка с направленным вектором силы вверх. ВСЁ! Тоесть вся ненужная шолуха и мусор отбрасывается и остаётся только действительно нужная информация. Мы слишком сильно углубляемся в нюансы и в итоге приходим к выводу, что мы не можем достоверно описать процессы в маркетинге. Это не правильно! <br />
			<i>30-04-2014 11:34:33, Artem Smolencev.</i>]]></description>
			<link>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52287</link>
			<guid>http://www.4p.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=5939&amp;MID=52287</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 11:34:33 +0400</pubDate>
			<category>Общий форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поговорим об эффективности?</title>
